| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 insieme/insiemi al mese |
Descrizione di prodotto:
Avvolto dal film ed imballato con la cassa di legno sottoposta a fumigazione o il pallet della struttura d'acciaio per il contenitore.
Dettagli rapidi:
Specifiche:
| Modello | SGB-0600 | SGB-1700 |
| Alimentazione in ingresso entrata | 70KVA, 3 fasi, 220-440V, 50-60HZ | 315KVA, 3 fasi, 220-440V, 50-60HZ |
| Potenza di uscita | 60KW, 300KHZ | 170KW, 300KHZ |
| Dimensione delle pentole | 80-320mm, H=350mm | 80-580mm, H=600mm |
| Dimensione di alluminio del disco | 80-310mm, T=0.8mm-10mm | 80-580mm, T=1.5mm-10mm |
| Testa di induzione | 320mm x2 | 80-320mm 2,320-580mm x 2 |
| Pannello di controllo | Analisi guasti & protetto sovra-basso | Analisi guasti & protetto sovra-basso |
| Temperatura di brasatura massima | 900C | 900 |
| Temperatura massima dell'officina | 40C | 40C |
| Tubo elettronico | TOSHIBA (ha fatto nel Giappone) | TOSHIBA (ha fatto nel Giappone) |
| Condensatore | Fatto nel Giappone | Fatto nel Giappone |
| Sistema di controllo | SpA (LS, fatto in Corea del Sud) | SpA (LS, fatto in Corea del Sud |
| Diodo di raddrizzatore | Fatto in Germania | Fatto in Germania |
| Raddrizzatore controllato di silicio | Fatto in Germania | Fatto in Germania |
| Piastra di raffreddamento | Fatto in Corea del Sud | Fatto in Corea del Sud |
| Dimensione globale (LxWxH) | 2400x 2800x2000mm | 3400 3300 2000mm |
| Peso netto | Circa 6 tonnellate | Circa 7 tonnellate |
![]()
Vantaggi:
![]()
![]()
![]()