| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 insieme/insiemi al mese |
Descrizione di prodotto:
Macchina di brasatura inferiore delle pentole
1. Facendo uso del tubo a vuoto tradizionale, la tecnologia è matura ed affidabile.
2. Velocità di riscaldamento veloce ed alta efficienza di produzione.
3. La progettazione globale è perdita di calore ragionevole e piccola ed il bello aspetto.
4. Pressurizzatore interno, prezzo basso e piccolo investimento.
5. Visualizzatore digitale del modo operativo e della manutenzione facile
6. Modo del tubo elettronico, abilità ad alta tensione di resistenza:
Dettagli rapidi:
Specifiche:
| Modello | V-60kw | V-100kw | V-150kw |
| Tipo dell'alimentazione elettrica | Tubo a vuoto | Tubo a vuoto | Tubo a vuoto |
| Tensione in ingresso | 3phases 380V 50-60HZ | 3phases 380V 50-60HZ | 3phases 380V 50-60HZ |
| Potenza di uscita | 60KW | 100KW | 150KW |
| Frequenza | 200-300KHz | 200-300KHz | 200-300KHz |
| Dimensione delle pentole | Φ80-320mm, H ≤350mm | Φ80-390mm, H ≤350mm | Φ80-590mm, H≤600mm |
| Dimensione di alluminio del disco | Φ80-310mm, spessore 0.4mm-12mm | Φ80-380mm, spessore 0.4mm-12mm | Φ80-580mm, spessore 1.5mm-12mm |
| Testa di induzione | Φ320mm x 2pcs | Φ430mm x 2pcs |
Φ320mm x 2pcs, Φ630mm x 2pcs |
| Pannello di controllo | Analisi guasti & auto completo protettivi | ||
| Motore dell'ingranaggio a vite | con il sistema di frenatura | ||
| Induttore & piastra di raffreddamento | induttore Φ320mm, plate320x320mm di raffreddamento | induttore Φ430mm, plate430x430mm di raffreddamento | induttore Φ630mm, plate630x630mm di raffreddamento |
| sistema di raffreddamento (/water raffreddato aria si è raffreddato/olio si è raffreddato) | raffreddato ad acqua | ||
| Temperatura di brasatura massima | 900℃ | ||
| Temperatura massima dell'officina | 40℃ | ||
| Dimensione globale | 2450 x 3100 x 2000mm | 2650 x 3100 x 2000mm | 2850 x 3100 x 2000mm |
| Peso netto | circa 4100kg | 4200kg | 4400kg |
| Peso lordo | circa 4300kg | 4400kg | 4600kg |
Vantaggi:
![]()
![]()
![]()