| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | 4030 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD 8000~100000 |
| Payment Terms: | L/C,T/T,D/P |
| Supply Ability: | 50000 pezzi/anno |
La nostra linea di produzione per stampaggio ad alta precisione offre un'eccezionale maestria per la produzione di lavelli da cucina. Il sistema garantisce dimensioni esatte e curve morbide attraverso una tecnologia avanzata, dando vita a lavelli durevoli ed esteticamente gradevoli sia per applicazioni residenziali che commerciali.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CNC oppure no | Normale |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Condizione | Nuovo |
| Il metodo di serraggio | Idraulico, blocco pneumatico |
| Garanzia | 1 anno |
| Caratteristiche di sicurezza | Blocco di sicurezza, protezione da sovraccarico |
| Specifica | Secondo Lavelli |
| Voltaggio | 220~380 V |
| Misurare | Grande |
| Efficienza lavorativa | 45s/ciotola |
| Termine del processo | Introduzione al processo | Macchina | Dimensioni della macchina | Spazio sul pavimento (LxW) | Potenza (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Processo 1 | Taglio laser di bobine di acciaio | Linea di taglio laser | 12000x2600x1950 mm | 17×2,6 | 45 |
| Processo 2 | Saldatura di lamiere per risparmiare materiale | Saldatrice a filo diritto | 1400x1100x2000 mm | 1,4×1,1 | 0.4 |
| Processo 3 | Rettifica della lamiera per risparmiare materiale | Rettificatrice per fogli | 2250x1550x1800 mm | 2,3x1,6 | 3.2 |
| Processo 4 | Punzonatura del foro d'acqua | Pressa per gola profonda/J21S-40T | 1500x1200x2000 mm | 1,5x1,2 | 4 |
| Processo 5 | Punzonatura per prepiegatura | Pressa per gola profonda/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1,7x1,4 | 4 |
| Processo 6 | Premi la linea di galleggiamento | Macchina piegatubi/30T-1600MM | 2600x1400x2000 mm | 2,6x1,4 | 3 |
| Processo 7 | Piegatura della base del lavello | Macchina piegatubi/63T-2500MM | 2800x1700x2350 mm | 2,8x1,7 | 5.5 |
| Processo 8 | Premi Arco e angolo inferiore | Macchina per stirare angoli e arrotolare integrata due in uno | 1300x750x2000 mm | 1,3x0,75 | 2.3 |
| Processo 9 | Saldatura per cuciture verticali e angolo inferiore | Macchina speciale per saldatura CNC | 1400x1100x2000 mm | 1,4x1,1 | 0.4 |
| Processo 10 | Rettifica degli angoli arrotondati delle cuciture verticali (interno) | Rettificatrice per angoli arrotondati di cuciture verticali | 2550x850x2200mm | 2,6x0,85 | 2.3 |
| Processo 11 | Ripara gli angoli mancanti del pannello | Macchina speciale per saldatura CNC (per la riparazione di pannelli) | 1100x850x1450 mm | 1,1x0,85 | 0.4 |
| Processo 12 | Saldatura CNC per il bordo interno del pannello | Macchina speciale per saldatura CNC multiasse (per il bordo interno del pannello) | 1700x1400x1600 mm | 1,7x1,4 | 1.3 |
| Processo 13 | Rettifica per il Pannello del Lavello | Rettificatrice (tipo a nastro abrasivo) | 2500x1400x1700 mm | 2,5x1,4 | 3 |
| Processo 14 | Rettifica Pannello Lavabo (Superficie a Specchio) | Rettificatrice | 3000x1400x1700 mm | 3x1,4 | 3 |
| Processo 15 | Pittura per il lato posteriore del fondo del lavello | Attrezzatura per verniciatura manuale | 2200x1800x1600mm | 2,2x1,8 | 4.5 |
| Processo 16 | Asciugatura dopo la verniciatura | Forno di essiccazione | 13000x1000x1600mm | 13×1 | 30 |
Forniamo servizi post-vendita professionali ed efficienti per garantire la vostra completa soddisfazione. Il nostro approccio incentrato sul cliente garantisce una rapida risoluzione di qualsiasi problema o dubbio tecnico.