Termine del processo | Introduzione del processo | macchine | Dimensioni della macchina | superficie del pavimento | potenza (Kw) |
|
Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | |||||
Processo 1 | Taglio laser di bobine d'acciaio | Linea di taglio laser | 12000x2600x1950 mm | 17 | 2.6 | 45 |
Processo 2 | Saldatura a lamiera per risparmiare materiale | Macchine di saldatura a cucitura retta | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Processo 3 | Smalzare fogli per risparmiare materiale | Macchine per la rettifica delle lamiere | 2250x1550x1800 mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Processo 4 | Perforazione di buchi d'acqua | Gola profonda Press machine/J21S-40T | 1500x1200x2000 mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Processo 5 | Colpi di pugno per prevenire | Macchina per la pressione della gola profonda/J21S-63T | 1700x1400x2200 mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Processo 6 | Premere la linea d'acqua. | Macchine per piegare/30T-1600MM | 2600x1400x2000 mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Processo 7 | Curvatura della base del lavandino | Macchina per piegare/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Processo 8 | Pressione di arco e angolo inferiore | Macchina di pressatura a cucitura integrata a due in uno | 1300x750x2000 mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
Processo 9 | Saldature per cuciture verticali e per angoli inferiori | Macchine speciali per saldatura CNC | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Processo 10 | Angolo rotondo di macinazione di cuciture verticali (interno) | Macchina di rettifica per angoli rotondi di cuciture verticali | 2550x850x2200 mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
Processo 11 | Ripara gli angoli mancanti del pannello | Macchine speciali di saldatura CNC (per la riparazione di pannelli) | 1100x850x1450 mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
Processo 12 | Saldatura CNC per il bordo interno del pannello | Macchine speciali per saldatura CNC a più assi (Per il bordo interno del pannello) |
1700x1400x1600 mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Processo 13 | Smalzaggio per il pannello del lavandino | Macchine per la rettifica (tipo cintura abrasiva) | 2500x1400x1700 mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Processo 14 | Smallatura per il pannello del lavandino (superficie dello specchio) | Macchine per la rettifica | 3000x1400x1700 mm | 3 | 1.4 | 3 |
Processo 15 | Verniciatura per la parte posteriore del fondo del lavandino | Apparecchiature per la verniciatura manuale | 2200X1800X1600 mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Processo 16 | Asciugatura dopo la verniciatura | Forno di asciugatura | 13000X1000X1600 mm | 13 | 1 | 30 |
Spazio totale ((Inclusa la distanza spaziata e il percorso di trasporto):>65m ((Lunga) x 10m ((Larghezza) |
Flusso di processo | Nome dell'apparecchiatura | Nome specifico della macchina |
Taglio | Taglio laser | Personalizzabile |
Pressione di cuciture e di angoli | Macchine per la stampa di cuciture e di angoli | Macchine per la stampa a cucitura, Macchine per la stampa ad angolo, Macchine integrate per la stampa a cucitura e ad angolo |
Stampaggio | Macchine per stampare | Perforazione del buco dell'acqua,Perforazione della prebending |
Piegamento | Macchine per piegare | Piegando per formare la forma di una ciotola,
Premere la linea d'acqua.
|
Saldatura | Macchine di saldatura | Saldatrice a filettatura CNC, Saldatrice a curvatura CNC, Saldatrice a cucitura CNC, Saldatrice a pianta CNC,
Pressione di arco e fondo
angolo,
|
Smallatura e lucidatura | Macchine per la rettifica e la lucidatura |
La macinazione automatica per la
Il pannello del lavandino.
Polizione, macinatura automatica per la
il pannello del lavandino,
Angolo rotondo Verticale
Smalzaggio delle cuciture (interno)
|
- Sì.
Vantaggi:
- Sì.- Sì.- Sì.