Vantaggi:
| Termine del processo | Introduzione del processo | macchine | Immagine automatica | Dimensioni della macchina | superficie del pavimento | potenza (Kw) |
Consumo | Operatori richiesti | Capacità di produzione giornaliera ) |
|||
| Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | consumo di energia (Kwh) | materiale di consumo | |||||||||
| Processo 1 | Taglio laser di bobine d'acciaio | Linea di taglio laser | 12000x2600x1950 mm | 17 | 2.6 | 45 | 160 | - | 2 | |||
| Processo 2 | Saldatura a lamiera per risparmiare materiale | Macchine di saldatura a cucitura retta | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Processo 3 | Smalzare fogli per risparmiare materiale | Macchine per la rettifica delle lamiere | 2250x1550x1800 mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 15 | 1 | ||||
| Processo 4 | Perforazione di buchi d'acqua | Gola profonda Press machine/J21S-40T | 1500x1200x2000 mm | 1.5 | 1.2 | 4 | 15 | 1 | ||||
| Processo 5 | Colpi di pugno per prevenire | Macchina per la pressione della gola profonda/J21S-63T | 1700x1400x2200 mm | 1.7 | 1.4 | 4 | 15 | 1 | ||||
| Processo 6 | Premere la linea d'acqua. | Macchine per piegare/30T-1600MM | 2600x1400x2000 mm | 2.6 | 1.4 | 3 | 18 | 1 | ||||
| Processo 7 | Curvatura della base del lavandino | Macchina per piegare/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 | 18 | 1 | ||||
| Processo 8 | Pressione di arco e angolo inferiore | Macchina di pressatura a cucitura integrata a due in uno | 1300x750x2000 mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 | 10 | 1 | ||||
| Processo 9 | Saldature per cuciture verticali e per angoli inferiori | Macchine speciali per saldatura CNC | 1400x1100x2000 mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Processo 10 | Angolo rotondo di macinazione di cuciture verticali (interno) | Macchina di rettifica per angoli rotondi di cuciture verticali | 2550x850x2200 mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 | 10 | 1 | ||||
| Processo 11 | Ripara gli angoli mancanti del pannello | Macchine speciali di saldatura CNC (per la riparazione di pannelli) | 1100x850x1450 mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 | 2 | 1 | ||||
| Processo 12 | Saldatura CNC per bordo interno dei pannelli | Macchine speciali per saldatura CNC a più assi (Per il bordo interno del pannello) |
1700x1400x1600 mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 7 | 1 | ||||
| Processo 13 | Smallatura per il pannello dei lavandini | Macchine per la rettifica (tipo cintura abrasiva) | 2500x1400x1700 mm | 2.5 | 1.4 | 3 | 12 | 1 | ||||
| Processo 14 | Smallatura per il pannello del lavandino (superficie dello specchio) | Macchine per la rettifica | 3000x1400x1700 mm | 3 | 1.4 | 3 | 12 | 1 | ||||
| Processo 15 | Verniciatura per la parte posteriore del fondo del lavandino | Apparecchiature per la verniciatura manuale | 2200X1800X1600 mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 | 18 | 2 | ||||
| Processo 16 | Asciugatura dopo la verniciatura | Forno di asciugatura | 13000X1000X1600 mm | 13 | 1 | 30 | 200 | 2 | ||||
| Spazio totale ((Inclusa la distanza spaziata e il percorso di trasporto):>65m ((Lenghezza) x 10m ((Larghezza) | Consumo totale di energia:circa 500Kwh/giorno | Sono necessarie 22 persone, tra cui il responsabile | produzione giornaliera: 500 lavandini | |||||||||
![]()
![]()