| Attributo | Valore |
|---|---|
| Strato di scivolo (mm) | 400 |
| Forza di ritorno (kN) | 2000 kN |
| Tipo di macchina | Macchine per la stampa idraulica |
| Sistema | Servo |
| Voltaggio | 380V/220V facoltativo |
| Dimensione ((L*W*H) | 2200*2400*4200 mm |
| Peso (T) | 3.5 T |
| Potenza del motore (kw) | 30 kw |
Questa macchina per la stampa idraulica industriale è specificamente progettata per la fabbricazione di pentole per il riso a tamburo in plastica e pentole a pressione.Dispone di una costruzione robusta e un servocontrollo preciso per una produzione di alta qualità.
| Descrizione | Unità | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza nominale | kN | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Pressione nominale di esercizio del sistema idraulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Forza nominale di ritorno | kN | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 |
| Forza nominale del supporto a vuoto inferiore della bombola | kN | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pressione massima di funzionamento del liquido della bombola inferiore | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Forza nominale della bombola di ritorno | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tratto massimo del pistone inferiore | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Corso massimo della bombola di ritorno | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Viaggio massimo del fascio mobile | mm | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Distanza tra la trave mobile e la superficie di lavoro (max) | mm | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
| Distanza dalla trave mobile alla superficie di lavoro (min) | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |
| Velocità di sollevamento del fascio mobile (downlink senza carico) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Velocità di sollevamento del fascio mobile (presurizzato) | mm/s | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 |
| Velocità di sollevamento del fascio mobile (corso di ritorno) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 |
| Velocità del pistone (in alto) | mm/s | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
| Velocità del pistone del supporto vuoto (in basso) | mm/s | Segui il raggio | Segui il raggio | Segui il raggio | Segui il raggio | Segui il raggio |
| Potenza del motore | kW | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 |
| Area effettiva del tavolo di lavoro (sinistra e destra × anteriore e posteriore) | mm2 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750×900 | 800×990 |
La macchina è confezionata con una pellicola protettiva impermeabile e protetta da un supporto o da una scatola di legno per garantire un trasporto sicuro senza danni all'aspetto o alle prestazioni.