Descrizione di prodotto:
Avvolto dal film ed imballato con la cassa di legno sottoposta a fumigazione o il pallet della struttura d'acciaio per il contenitore.
Dettagli rapidi:
Specifiche:
OGGETTO | UNITÀ | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Capacità nominale | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Corsa utile | millimetro | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Corse utili | Riparato | Periodi/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Variabile (facoltativo) | Periodi/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Max. Die Height | millimetro | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Muore la regolazione in altezza | millimetro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Profondità della gola | millimetro | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Distanza fra i montanti | millimetro | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Dimensione inferiore dello scorrevole | Di andata - posteriore | millimetro | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Da sinistra a destra | millimetro | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Dimensione del foro dello stinco | Diametro | millimetro | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Profondità | millimetro | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Dimensione del sostegno | Di andata - posteriore | millimetro | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Da sinistra a destra | millimetro | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Spessore | millimetro | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Diametro del foro di apertura del letto | millimetro | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Dimensioni globali | Di andata - posteriore | millimetro | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Da sinistra a destra | millimetro | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Altezza | millimetro | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Potere del motore | Chilowatt | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Vantaggi: